项目融资
发布时间:2016-12-03 来源:中国仓储与配送协会
主题: | 融资 | |
有效期: | 年 | |
项目名称: | 项目1:东方世纪城 项目2:创新产业园.总部企业基地 | |
项目所在省、市: | 项目1:洛阳 项目2:郑州 | |
项目概述: | 项目1:东方世纪城 位于洛南新区西南部(洛河南岸、西苑桥与赢洲桥之间),地块北侧是风光秀丽的洛河,南侧是文化氛围浓郁的大学城,东侧是正在建设的龙富小区,西边为瀛洲大道,总建设用地面积为53.42万平方米(801亩)。该宗国有土地的使用条件经洛阳市城市规划部门批准为住宅兼商服用地;建筑密度为14.5%;容积率为2.09;绿化率42.7%,;住宅用地使用年限70年,商业用地使用年限40年。项目2:创新产业园.总部企业基地 该项目位于郑州国家经济技术开发区瑞达路和翠竹路交汇处,总占地323亩,规划总建筑面积312830.62平方米,绿化率48%,容积率1.35,计划总投资约4.8亿人民币。其中一期10万平方米,总投资18600万元,于2005年11月开工,到目前已完成投资9500万元。现主体已封顶,已取得销售许可证并开始销售。项目获得了高新技术开发区政府的特别支持:凡购中部企业基地项目的单位,前三年各项税款的45%返还给企业作为购买中部企业基地的专用款项,对我公司至该项目开发完毕为止,每年减免50%税收。 | |
融资数额: | 3-5亿 万 | |
预计年回报率: | % | |
资金使用方式: | 其它方式: | |
希望资金到位时间: | ||
资金使用时间: | 年 | |
是否同意投资商参与经营: | 是 | |
风险控制机制: | 项目1"四证”齐全;项目2“五证”齐全,上述2项目合计开发量为166万平米,均被列为当地重点工程项目。可以土地等资产提供充足担保。 | |
成功开发的项目简介: | ||
是否接受有偿中介服务: | 否 | |
可支付的中介费比率: | 0 % | |
是否愿意成为本会理事单位: | ||
机构名称: | ||
负责人: | ||
通讯地址: | ||
邮政编码: | ||
联系电话: | 65613857,联系王牌企划有限公司咨询详细信息 | |
手机: |